Master Driver Rörberg 1996

Plac Start# Namn Model Race-1 Race-2 Bäst Snitt
1 15 Daniel Varva 320 Turbo 34,15 33,46 33,46 33,81
2 10 Gustav Karlsson M535   33,81 33,81 33,81
3 17 Björn Hartwig 320 36,06 34,60 34,60 35,33
4 2 Tomas Sallerstrom 323 36,68 34,98 34,98 35,83
5 9 Stefan Widell 325 45,52 35,41 35,41 40,47
6 13 Micke Larsson 520i 36,12 35,52 35,52 35,82
7 62 Tomas Wolf 323i 36,26 36,51 36,26 36,39
8 16 Rickard Kitzberger 320 Turbo 36,40   36,40 36,40
9 7 Peo Ekenbeny 2002tii   36,67 36,67 36,67
10 8 Anders Bjärneld 3.0 Csi 38,85 37,17 37,17 38,01
11 1 Stefan Gustafsson 525 37,33 37,98 37,33 37,66
12 6 Jocke Andersson M535 38,81 37,59 37,59 38,20
13 18 Stefan Sjögren Alpina Cl 37,60 39,92 37,60 38,76
14 65 B.M. Wenngren 316i 39,91 38,31 38,31 39,11
15 21 Urban Mattsson 528iA 38,54 38,54 38,54 38,54
16 63 Håkan Isaksson 323i 44,14 39,09 39,09 41,62
17 11 Dick Nyström 320 41,38 39,15 39,15 40,27
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09