Master Starter Rörberg 1997

Plac Start# REG.nr Namn Modell 1 2 Bästa Res
1 39 CXJ-110 Daniel Vavra 320-85 Turbo 13,84 14,07 13,84 1
2 6 AZN-978 Leif Svensson M3-95 14,55 14,93 14,55  
3 38 HHF-464 Rickard Kizberger 320-87 Turbo 15,10 14,91 14,91 3
4 9 PYN-855 Stefan Nilsson M5-89 15,02 15,33 15,02  
5 43 GCM-152 Fredrik Skog 2002ti-70(turbo) 15,10 15,13 15,10  
6 27 Ny Import Stefan Widell 325-95 15,15 15,31 15,15 2
7 29 PJU-900 Magnus Wikzell M3SE-90 15,16 16,46 15,16  
8 41 MRZ-491 Markus Swanstedt Aplina-B6 15,35 15,28 15,28  
9 27 Ny Import Andre Förare 325-95 15,86 15,45 15,45  
10 45 PMM-106 Jörgen Johansson 540iA-93 15,56 15,53 15,53  
11 26 MDC-294 Jan Bergström Alpina B6-86 15,55 16,21 15,55  
12 28 AWE-572 Håkan Löf 745-85 16,91 15,74 15,74  
13 30 ODK-754 Peter Bjelkestam M3SE-90 15,94 16,06 15,94  
14 32 NLK-414 Mikael Brodd M3-87 15,94 16,13 15,94  
15 20 AEE-388 Stefan Söderstedt 1602-70turbo 16,01 16,03 16,01  
16 11 GSY-964 Jörgen Fahlström M535-85 16,34 16,03 16,03  
17 21 DNR-684 Urban Matsson 2800CS-71 60,00 16,05 16,05  
18 49 BXU-693 Tomas Sallerström 323 16,07 16,05 16,05  
19 51 HZP-823 Stefan Rennberg 3.0Csi-73 16,09 16,34 16,09  
20 52 ? Grafit grå 745 745i 16,09 17,48 16,09  
21 48 CNG-588 Ova Lingvall 850Ci-93 16,27 16,48 16,27  
22 47 BCE-554 Jonas Sporr 325-93 16,53 16,40 16,40  
23 19 JCL-035 Jocke Andersson 2002turbo-75 16,54 16,43 16,43  
24 7 NEX-449 Mats Gustavsson M3-87 17,07 16,49 16,49  
25 42 NZM-300 Douglas Sundberg 535-88 16,82 16,62 16,62  
26 40 ACL-282 Anders Hedensjö M3-87 16,71 16,88 16,71  
27 18 NJC-556 Björn Hartwig 323-88 16,73 17,60 16,73  
28 3 MUT-616 Svante Gunhamre M535-87 16,87 16,77 16,77  
29 2 KUY-169 Fredrik Kojonen 528-81 16,81 17,58 16,81  
30 13 MND-452 Daneil Wallmark M535-86 17,00 16,85 16,85  
31 23 ATP-343 Jesper Wång 323-79 16,91 16,87 16,87  
32 35 APB-481 Kalle Niman 1600Tour-72 16,97 16,93 16,93  
33 33 EAJ-843 Staffan Holmberg 525iX-92 16,96 17,26 16,96  
34 1 FEN-550 Stefan Gustavsson 525-77   17,02 17,02  
35 22 OGR-733 Michael Wedin 325-90 17,03 17,33 17,03  
36 15 LBX-421 Johan Kojonen 323i-83 18,01 17,06 17,06  
37 34 CUX-999 Mikael Hög 530iA-94 17,38 17,85 17,38  
38 25 GAZ-340 Lars-Erik Karsson 3.0CSL-72   17,39 17,39  
39 16 JWO-102 Mikael Landberg 528-82 18,18 17,49 17,49  
40 46 BYW-451 Stefan Frank 320-85 17,52 17,59 17,52  
41 8 ONV-725 Kenny Ahlgren 318-90 18,24 18,00 18,00  
42 17 CSY-832 Dick Nyström 320-76 18,95 19,08 18,95  
43 44 FCH-576 Jerry Karttunun 633Csi-77 20,94 28,15 20,94  
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09