Master Starter- Driver 1998

Plac. Klass Start# Namn Bil REG# År Fel Bästa
1 4 36 Stefan Söderstedt 1600-2 AZE388 1970   24,40
2 3 29 Anders Hedensjö M3 ACL282 1987   24,46
3 3 23 Mats Gustafsson M3 NEX499 1987   24,55
4 4 27 Stefan Widèn M3 BDW873 1993   25,08
5 3 51 Björn Hartwig 323i NJC-556 1988   25,32
6 4 28 Niklas Grönvall M3 AXJ491 1995   25,83
7 3 19 Peter Jonsson 325i Coupe FYX563 1993   25,96
8 3 35 Jocke Andersson M3 NZH829 1987   26,23
9 4 40 Rickard Kitzenberg 325 Turbo HHF464 1987   26,75
10 3 18 Tomas Olström 325i Coupe HKS661 1992   27,36
11 3 30 Anders Öberg M3 BRN304 1987   27,48
12 3 24 Janne Rosén 528 3,5Hartge DYX616 1984   27,50
13 3 21 Urban Matsson 2800CS DNR684 1971 Fel+1S 27,97
14 4 42 Daniel Varvra 320 Turbo CXJ110 1985   28,03
15 4 54 Mehmet Perzinel M3 Cab LXR-735 1995   28,05
16 3 50 Tomas SallerStröm 323i BXU-693 1980   28,09
17 3 2 Stefan Gustafsson 525i FEN 550 1977   28,13
18 3 26 Bosse Wenngren 323i Coupe DRR639 1997   28,48
19 3 21 Andre förare 2800CS DNR684 1971   28,50
20 3 15 Joakim Westerberg 528i DXN010 1982   29,07
21 2 9 Egil Norin 323i DYA 735 1979   29,59
22 3 44 Idriz Tuzlak M535i MUT616 1987   29,74
23 3 8 Andreas Andersson M3 BGB 496 1987 Fel+1S 29,74
24 2 33 Kalle Wiman 1602 BMZ506 1972 Fel+1S 30,40
25 3 10 Sven Magnusson M535i ETO 077 1987   31,99
26 2 11 Kenneth Källmodin 3.0CSi JXS 533 1977   34,01
27 1 39 Bosse Jonsson 327 327-2 1952 Fel+1S 39,24
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09