Master Starter- Rörberg 1998

Plac. Klass Start# Namn Bil Regnr Års 1 2 Bästa
1 1 39 Bosse Jonsson 327 327-2 1952 21,28   21,28
1 2 33 Kalle Wiman 1602 BMZ506 1972 16,53 15,55 15,55
2 2 7 Johan Blomgren 735iA NHF 943 1987 16,71   16,71
3 2 37 Magnus Gulliksson 525i OHD326 1989 17,76 16,87 16,87
4 2 34 Jan Söderman 735iA FUD852 1984 16,91 16,91 16,91
5 2 32 Mikael Hök 530i CXU99 1994 16,95 17,02 16,95
6 2 9 Egil Norin 323i DYA 735 1979 17,40   17,40
7 2 17 Dick Nyström 320 CSY832 1976 18,39 17,52 17,52
8 2 11 Kenneth Källmodin 3.0CSi JXS 533 1977 19,49   19,49
1 3 13 Anderas Hansson 745i CGN951 1978 15,37 14,93 14,93
2 3 50 Tomas SallerStröm 323i BXU-693 1980 14,94 15,12 14,94
3 3 35 Jocke Andersson M3 NZH829 1987 16,83 15,06 15,06
4 3 24 Janne Rosén 528 3,5Hartge DYX616 1984 15,32   15,32
5 3 48 Johan Sporr 325i BCE-554 1992 15,46 15,73 15,46
6 3 6 Fredrik Kojonen M535i MSG 325 1986 15,57 15,50 15,50
7 3 2 Stefan Gustafsson 525i FEN 550 1977 15,82 15,57 15,57
8 3 23 Mats Gustafsson M3 NEX499 1987 15,63 15,70 15,63
9 3 29 Anders Hedensjö M3 ACL282 1987 16,15 15,71 15,71
10 3 8 Andreas Andersson M3 BGB 496 1987 15,81 15,75 15,75
11 3 44 Idriz Tuzlak M535i MUT616 1987 15.93 15,77 15,77
12 3 18 Tomas Olström 325i Coupe HKS661 1992 15,79 16,21 15,79
13 3 45 Magnus Wolf M535i MSN371 1986 16,17 15,80 15,80
14 3 19 Peter Jonsson 325i Coupe FYX563 1993 16,00 15,84 15,84
15 3 26 Bosse Wenngren 323i Coupe DRR639 1997 15,89 15,84 15,84
16 3 49 Stefan Frank 325i PPG-706 1988 15,90 16,43 15,90
17 3 51 Björn Hartwig 323i NJC-556 1988 17,13 15,90 15,90
18 3 30 Anders Öberg M3 BRN304 1987 16,03 16,10 16,03
1 4 41 Jörgen Knutsson 320 Turbo JSA905 1977 12,57 12,53 12,53
2 4 42 Daniel Varvra 320 Turbo CXJ110 1985 13,27 13,75 13,27
3 4 43 Joakim Sahlin M535i MLN844 1987 14,32 13,69 13,69
4 4 40 Rickard Kitzenberg 325 Turbo HHF464 1987 13,83 13,78 13,78
5 4 27 Stefan Widèn M3 BDW873 1993 14,18 14,20 14,18
6 4 38 Magnus Steggo M3 CAB' PRN508 1995 14,34 14,34 14,34
7 4 25 Håkan Löf 745 AWE472 1985 14,37 14,38 14,37
8 4 28 Niklas Grönvall M3 AXJ491 1995 14,37 23,56 14,37
9 4 16 Jörgen Fahlström M5 3,6 HHJ308 1992 15,70 14,42 14,42
10 4 54 Mehmet Perzinel M3 Cab LXR-735 1995 14,97 14,61 14,61
11 4 21 Urban Matsson 2800CS DNR684 1971 14,85 14,77 14,77
12 4 31 Ando Gunnarsson M635CSi PPW071 1986 14,81 15,17 14,81
13 4 12 Jörgen Johansson 540i PMM106 1993 14,92 14,83 14,83
14 4 52 Ove Lindwall 850i CNG-588 1993 15,70 14,88 14,88
15 4 54 Stefan Renberg 3.0 Csi HZP-823 1973 15,68 15,04 15,04
16 4 3 Svante Gunhamre 750i PCW 024 1988 15,41 15,15 15,15
17 4 36 Stefan Söderstedt 1600-2 AZE388 1970 16,23   16,23
18 4 55 Peter Walhlund 535i OGU-671 1990 18,46 17,90 17,90
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09