Master Driver - Rörberg 1999

Namn StartNr Bil RegNr ÅrsMod Reaktionstid Sluttid Tillägg
Peter Bjerkestam 5 M3 SE ODK-754 1990 1,6668 27,0948 0
Anders Hedensjö 42 M3 ACL-282 1987 0,0229 27,5472 0
Peter Jonsson 6 325iC FYX-563 1993 0,1128 27,6365 0
Mats Gustavsson 30 M3 NEX-499 1987 0,5410 27,6931 0
Kjell-Åke Englin 23 M3 AAA-811 1987 0,9293 28,0941 0
Kenny Ahlgren 32 M535i GGB-463 1987 0,2783 28,3220 0
Andereas Andersson 22 M3 BGB-496 1987 0,7020 28,3499 0
Stefan Söderstedt 15 1600/2 AEE-388 1970 0,7834 29,0180 1
Tomas Olström 21 325i HKS-661 1992 0,9082 29,1331 0
Tommy Österberg 50 325i NDS-458 1988 0,0034 29,2318 0
Stefan Widell 26 325i Cab NXD-009 1988 0,4608 29,2592 0
Mats Gustavsson 31 525iX CXD-767 1992 0,1897 29,2851 0
Per Smeds 10 M3 DRZ-292 1991 0,9769 29,5434 0
Mats Örnberg 16 2002Tii EWO-172 1969 0,4769 29,5645 0
Christer Sigvardsson 40 520i(2.8) BTJ-801 1984 1,0173 29,5715 0
Patrik Gruvman 25 M3 KDO-893 1987 0,1590 29,5751 0
Stefan Nilsson 33 M5 PYN-855 1989 0,9949 29,5909 0
Stefan Axlinge 12 3.0Csi JLJ-762 1972 1,0575 30,1962 0
Rickard Hålen 47 M3 AYR-420 1990 1,0380 30,3867 0
Stefan Gustvasson 2 525i FEN-550 1977 0,6460 30,5975 0
Björn Nordenstam 51 Alpina 3.5 ???-???? 1985 1,2650 30,6283 0
Jocke Svedlund 7 325iC PNO-851 1993 0,7212 30,6542 0
Tomas Sallerström 52 323i (2.5) BXU-693 1980 0,8218 30,7394 0
Bosse Wenngren 39 323i DRR-639 1997 0,7390 30,7573 0
Rickard Wenngren 41 320i LSE-149 1983 1,0992 31,1468 0
Nicklas Falkenström 27 325iX NNT-870 1988 0,6632 31,3650 0
Jocke Andersson 24 525i NWH-319 1988 1,0555 31,5086 0
Erik Skarfors 11 520i OOB-877 1990 1,0403 31,9509 0
Per Zackrisson 20 M3 EXE-973 1994 0,9971 32,0628 0
Sven Magnusson 54 M535i ETO-077 1987 0,3579 32,5557 0
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09