Master Starter- Rörberg 2000

Tidern är tagen enligt följande metod . Vid grön ljus startar klockan och när bilen bryter första fotocellen tas reaktionstiden, därefter startar klockan om för den banan,när man bryter andra fotocellern som står 402meter bort. Då tas Sluttiden , och 10m efter den så tas en till tid för att kunna räkna ut slutfarten. Om man skulle bryta fösta fotocellen innan grönt ljus så startar klockan då, för den banan, och man får således en reaktions tid som är 0.000s.
Namn Ort Nr Klass Bil RegNr År Reaktion Sluttid Slutfart
Joakim Sahlin Järfälla 51 4 M3 (turbo) NTD-488 1988 1,009 12,346 191,223
Daniel Varva Stockholm 63 4 M535 (Turbo) MGM-270 1986 1,318 13,387 171,419
Tomas Olsson 14 4 Z3 M Coupe PLP-971 1999 0,940 13,588 170,083
Jesper Wång Köping 12 4 633 (Turbo) MTZ-556 1977 0,880 13,770 169,492
Bengt With Västerås 18 3 M3 CXY 670 1990 2,372 13,773 165,334
Pär Zackrisson Valbo 31 4 M3 EXE-973 1994 1,027 13,787 157,858
Jari Aalto Uppsala 38 4 M5 AALTO 2000 0,342 14,003 163,163
Christopher Holmström Saltsjöbaden 3 4 M5 POA 519 1992 1,530 14,058 157,346
Krister Hellström 75 4 M3 RMK-856 1997 1,482 14,082 166,714
Magnus Lövström Tranås 37 4 M3 OSH-792 1996 1,001 14,324 153,674
Ulf Svensson Söderhamn 55 4 M5 GAD-816 1991 1,060 14,446 155,484
Conny Persell Sundbyberg 6 4 M5 OGJ-290 1989 1,048 14,496 160,551
Jimmy Eklöf Ånge 44 4 M5 LNE-941 1991 0,878 14,518 161,008
Nicklas Sund 45 4 M3 RGW-574 1994 0,661 14,598 163,733
Henrik Lindberg 54 3 535I JAM-136 1991 1,019 14,634 152,848
Janne Rosen 62 4 M5 PLG-469 1990 0,565 14,642 151,819
Mikael Erickson Sandviken 58 4 M5 PDC-417 1985 1,004 14,681 156,076
Mattias Fredmann 74 4 M5 MXY-390 1991 0,881 14,801 154,430
Magnus Wolf Johanneshov 23 4 M5 FPW-084 1994 1,054 14,825 150,360
Rickard Hålen 15 3 M3 AYR-420 1990 0,957 14,837 148,637
Anders Öberg 13 3 M3 BRN-304 1987 1,188 14,873 143,689
Magnus Liljeblad 28 3 M3 NZH-829 1988 0,743 14,948 151,486
Patrik Sveder Borlänge 19 4 Aplina B10 BiT HRT-435 1990 1,264 14,959 170,255
Kjell-Åke Englin 5 3 M3 AAA-811 1988 0,884 14,992 141,330
Mattias Karlström Solna 8 3 540ia PTT-095 1993 0,967 15,070 150,313
Rickard Åberg Gävle 4 3 M3 NXU-616 1988 0,905 15,072 140,578
Ilpo Gumse 29 3 2002 turbo GEF-588 1973 0,994 15,127 143,575
Mikko Luiro Umeå 46 3 535i MXL-356 1986 5,056 15,289 140,679
Tomas Sallerström Gävle 68 3 323 i BXU-693 1980 0,789 15,309 146,301
Stefan Arvidsson Tullinge 61 3 528i FGP-095 1983 1,135 15,321 143,862
Jörn Weber 65 4 M3 SE RNH-208 1990 0,882 15,402 144,002
Mats Gustafson Bollnäs 53 3 M3 NEX-499 1987 0,285 15,445 147,304
Stefan Zetterlund 64 4 535 Apl. FKN-671 1985 1,098 15,453 145,662
Tomas Olström 35 3 325i HKS-661 1992 1,060 15,468 141,998
Peter Jonsson Mora 22 3 325i Coupe FYX 563 1993 1,061 15,501 138,357
Henrik Olsson Västerås 39 2 528i FGT-696 1997 0,881 15,556 142,243
Stefan Söderstedt Alunda 25 3 2002 tii DPM-046 1972 0,787 15,566 134,791
Pontus Nordin Heby 10 3 740i ROD-091 1992 0,779 15,578 146,374
Martin Hammarberg Ljungaverk 50 3 M535i KJH-262 1985 1,064 15,618 144,694
Poyee Fu 48 3 328i ERN-870 1996 1,177 15,620 139,299
Pär Smeds Västerås 40 4 M3 DRZ-292 1991 1,035 15,656 137,708
Rickard Wenngren Sandviken 32 4 Aplina C1 2.7 Tyskregg 1987 0,406 15,662 143,429
Stefan Gustavsson Gävle 2 3 525 FEN 550 1977 0,881 15,673 137,701
Kenny Ahlgren 52 3 M535i GGB-463 1987 0,542 15,711 144,433
Jocke Andersson Alunda 27 3 2002 Turbo JCL-035 1973 0,707 15,795 136,641
Martin Levein 76 3 M535i MMP-979 1987 1,235 15,933 140,966
Tommy Österberg 21 3 325i NDS-458 1988 0,851 16,013 136,192
Anders Åberg 20 3 325i NTO-782 1988 0,903 16,055 135,810
Bo Wenngren Sandviken 73 2 323 i Coupé JAG-649 1999 1,489 16,111 139,244
Joakim Fagerström Njutånger 1 2 525 M DDZ-999 1995 0,931 16,165 133,826
Khristian Benke 69 3 M535i BEJ-279 1987 0,797 16,206 131,897
Mats Örnberg Alunda 26 3 2002 tii GMW-724 1973 0,907 16,212 130,595
Simon Bellerud 34 3 325i NMO-155 1992 0,998 16,244 134,093
Anders Wiklund 43 3 2002 HOX-830 1975 0,853 16,424 137,435
Abdol Oskowi Gävle 17 3 325 cab MSL-723 1987 6,100 16,427 135,388
David Hammarberg Fränsta 49 3 535i DAVVE 1991 1,050 16,740 133,951
Christer Sigvardsson Sandviken 67 2 528i CML-774 1979 1,219 16,741 120,270
Peter Fleen Sala 11 2 525i NFZ-216 1988 0,766 16,910 127,648
Magnus Gulliksson Forsbacka 24 2 525i OHP-326 1989 0,941 17,183 135,515
Håkan Andersson Strömsund 56 2 320i PGM-496 1993 0,189 17,205 124,873
Mattias Liljeblad 30 3 528i DEL-894 1984 0,883 17,337 129,464
Jan Söderman Västerås 9 2 323i DDZ-473 1982 0,353 17,425 124,309
Ronnie Foroberg 47 1 525 TDS JXM-765 1993 1,158 17,690 116,764
Jan-Erik Jonsson Bollnäs 57 2 323i BFL-660 1979 0,343 17,930 117,621
Christer Lindfors Borlänge 7 1 520iS LWK-417 1987 1,145 18,479 122,214

Joakim Sahlin vann både stegen och bästa tid, så han fick sin revanch på Daniel Vavra som vann förra året. Daniel åkte ur, pga tjuvstart, mot Jesper Vång. Joakim vann mot Henrik Olsson i finalen.
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09