Master Driver - Rörberg 2000

Plac Förnamn Efternamn Ort Nr Biltyp RegNr Års Sluttid Tillägg
1 Kjell-Åke Englin   5 M3 AAA-811 1988 27,219 0
2 Mats Gustafson Bollnäs 53 M3 NEX-499 1987 28,010 0
3 Tomas Olsson   14 Z3 M Coupe PLP-971 1999 28,251 0
4 Mats Larsson   66 Z3 M Coupe GUH-792 1999 28,331 0
5 Ilpo Gumse   29 2002 turbo GEF-588 1973 28,341 0
6 Stefan Söderstedt Alunda 25 2002 tii DPM-046 1972 28,401 0
7 Pär Smeds Västerås 40 M3 DRZ-292 1991 28,812 0
8 Tommy Österberg   21 325i NDS-458 1988 29,092 0
9 Peter Jonsson Mora 22 325i Coupe FYX 563 1993 29,112 0
10 Joakim Svensson Ängelholm 60 Alpina B3 3,0 GYK-247 1994 29,371 1
11 Rickard Hålen   15 M3 AYR-420 1990 29,512 0
12 Rickard Åberg Gävle 4 M3 NXU-616 1988 29,602 0
13 Stefan Gustavsson Gävle 2 525 FEN 550 1977 29,623 0
14 Ulf Svensson Söderhamn 55 M5 GAD-816 1991 29,673 0
15 Anders Öberg   13 M3 BRN-304 1987 29,713 0
16 Andreas Lindahl Solna 41 M3 GT HDY-632 1995 29,983 0
17 Mattias Fredmann   74 M5 MXY-390 1991 30,143 0
18 Tomas Olström   35 325i HKS-661 1992 30,544 0
19 Poyee Fu   48 328i ERN-870 1996 30,584 0
20 Magnus Wolf Johanneshov 23 M5 FPW-084 1994 30,654 0
21 Peter Fleen Sala 11 525i NFZ-216 1988 30,684 0
22 Simon Bellerud   34 325i NMO-155 1992 30,824 0
23 Conny Persell Sundbyberg 6 M5 OGJ-290 1989 30,894 0
24 Jari Aalto Uppsala 38 M5 AALTO 2000 30,965 0
25 Jimmy Eklöf Ånge 44 M5 LNE-941 1991 31,045 0
26 Magnus Lövström Tranås 37 M3 OSH-792 1996 31,185 0
27 Fredrik Lindelöf   36 520i BYT-345 1996 31,205 0
28 Janne Rosen   62 M5 PLG-469 1990 31,285 0
29 Håkan Andersson Strömsund 56 320i PGM-496 1993 31,315 0
30 Jan Söderman Västerås 9 323i DDZ-473 1982 31,484 0
31 Mats Örnberg Alunda 26 2002 tii GMW-724 1973 31,816 0
32 Henrik Lindberg   54 535I JAM-136 1991 31,826 0
33 Mikko Luiro Umeå 46 535i MXL-356 1986 32,096 0
34 Joakim Fagerström Njutånger 1 525 M DDZ-999 1995 32,116 0
35 Mattias Liljeblad   30 528i DEL-894 1984 32,337 0
36 Erik Skarfors Sala 33 525iX BYN-923 1992 32,764 2
37 Magnus Liljeblad   28 M3 NZH-829 1988 33,098 0
38 Bo Wenngren Sandviken 73 323 i Coupé JAG-649 1999 33,318 0
39 Bengt With Västerås 18 M3 CXY 670 1990 33,538 0
40 Patrik Sveder Borlänge 19 Aplina B10 BiT HRT-435 1990 33,627 1
41 Kenny Ahlgren   52 M535i GGB-463 1987 34,239 0
42 Ronnie Foroberg   47 525 TDS JXM-765 1993 34,630 0
43 Abdol Oskowi Gävle 17 325 cab MSL-723 1987 34,660 0
44 Anders Åberg   20 325i NTO-782 1988 34,810 0
45 Christopher Holmström Saltsjöbaden 3 M5 POA 519 1992 35,631 0
46 Jan-Erik Jonsson Bollnäs 57 323i BFL-660 1979 35,871 0
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09