Master Starter - Rörberg 2004

Tidern är tagen enligt följande metod . Vid grön ljus startar klockan och när bilen bryter första fotocellen tas reaktionstiden,när man bryter andra fotocellern som står 402meter bort. Då tas Sluttiden , och 10m efter den så tas en till tid för att kunna räkna ut slutfarten(funkade inte iår). Om man skulle bryta fösta fotocellen innan grönt ljus så startar klockan då, för den banan, och man får således en reaktions tid som är 0.000s. För att kunna jmf tiderna med förra året finns en kolumn med 402m tid, dvs excl reaktions tid. Förhållandena var torr bana, och svag medvind.
Plac Förnamn Efternamn Bil Klass Reaktion 402m Tid Kört
1 Dick Nyström BMW 520i-83 1 0,879 17,398 18,277 14:54
2 Andreas Andersson BMW 318i-83 1 0,963 17,577 18,54 14:54
3 Kicki Sallerström BMW 316i Compact-94 1 0,875 17,932 18,807 14:01
4 Stefan Gustafsson 520iA-95 1 0,907 18,729 19,636 16:11

1 Conny Nilsson 323-83 2 0,075 15,747 15,822 16:19
2 Micke Lindberg BMW 735i-88 2 1,138 16,283 17,421 14:06
3 Tomas SallerStröm 735ia-90 2 0 16,309 16,309 16:19
4 Kim Lindqvist 2002-72 2 0,907 16,605 17,512 14:03
5 Mikael Gränsgärd 523-98 2 0,912 16,683 17,595 14:04
6 Patrik Karlsson 2002 tii-72 2 0,956 16,771 17,727 14:03
7 Kristian Sollien 525-96 2 1,203 17,04 18,243 14:04
8 Rickard Söderblad BMW 525-04 2 0,586 17,128 17,714 16:17

1 John Linden BMW E39 3 1,169 14,72 15,889 14:22
2 Mats Örnberg BMW 2002ti-69 3 0,84 14,962 15,802 13:16
3 Rickard Zetterberg 328-95 3 0,875 15,065 15,94 14:28
4 Oskar Norin BMW 328i-98 3 0 15,137 15,137 15:05
5 Peter Hautzinger BMW 330i-01 3 0,927 15,161 16,088 14:14
6 Sven-Erik Backlund 740-97 3 0,862 15,385 16,247 13:19
7 Per Lidbom BMW 535i-87 3 0,73 15,424 16,154 14:19
8 Leif Björk M3-87 3 0 15,438 15,438 14:12
9 Robert Svedman BMW 535i-87 3 1,046 15,479 16,525 14:19
10 Christian söderblad M3-87 3 0,734 15,555 16,289 14:07
11 Anders Viklund BMW 2002-75 3 0,959 15,574 16,533 15:10
12 Patrik Gruvman M3-87 3 0,747 15,624 16,371 14:26
13 Tomas Zetterlund M3-87 3 0,838 15,667 16,505 13:08
14 Staffan Swahn 325-93 3 0,863 15,7 16,563 13:24
15 Richard Åberg M3-88 3 0,347 15,809 16,156 13:13
16 Rickard Wenngren BMW M3 E30-88 3 0,711 15,921 16,632 14:32
17 Mattias Lindberg BMW 528i-83 3 0,357 15,925 16,282 14:32
18 Abdol Oskowi BMW M3-88 3 1,109 15,965 17,074 14:26
19 Fredrik Hirn BMW 328 i Cabrio-95 3 1,052 15,996 17,048 14:14
20 Leif Nåtfors 325iK-87 3 1,059 16,123 17,182 15:15
21 Anders Johansson BMW 528i-85 3 1,025 16,173 17,198 14:20
22 Andreas Åsblom 325-87 3 0,689 16,185 16,874 14:22
23 Jonas Svensson 323TiCompact-98 3 0,701 16,395 17,096 14:12
24 John Hjalmarsson M535i-86 3 1,084 16,426 17,51 15:24
25 Andreas Linder M535-86 3 0,855 16,47 17,325 14:58
26 Svante Gunhamre M535i-87 3 1,084 16,482 17,566 15:24
27 Roger Nyholm 535-91 3 1,405 16,496 17,901 13:15
28 Daniel Gränsgärd BMW 325IT-91 3 0,483 16,687 17,17 13:13
29 Johan Karlsson BMW 323i-82 3 0,957 16,762 17,719 14:11

1 Stefan Söderstedt BMW-73 4 0,237 13,236 13,473 14:36
2 Fredrik Kojonen BMW 528turbo-81 4 0,694 13,812 14,506 16:31
3 Stephan Berglund BMW M5 Kellener-01 4 0,687 13,873 14,56 13:32
4 Magnus Lundberg M3-97 4 0,816 13,931 14,747 15:16
5 Kalle Källström BMW 2002 Tii 16V-75 4 0 13,94 13,94 14:38
6 Dennis Lundström BMW Alpina B8-95 4 0 13,948 13,948 15:20
7 Christer Westerberg 745t-84 4 1,367 14,165 15,532 14:23
8 Tobias Haraldsson M5-92 4 0,818 14,181 14,999 16:40
9 Bruno Strömquist BMW Alpina B8-95 4 0,846 14,33 15,176 14:41
10 Rickard Andersson M3-94 4 0 14,374 14,374 14:38
11 Stefan Söderblom BMW M3cab-97-97 4 0,428 14,443 14,871 14:29
12 Fredrik Söderblad BMW 320i-86 4 1,066 14,522 15,588 14:23
13 Marcus Hjortzen Alpina B8-95 4 0,334 14,567 14,901 14:41
14 Tomas Asp M3 GT-95 4 0,341 14,626 14,967 14:42
15 Arun Sand M5-92 4 0,538 14,756 15,294 14:37
16 Jörgen Andersson M5-91 4 0,922 14,78 15,702 13:30
17 Stefan Arvidsson BMW 540i-93 4 1,029 14,81 15,839 14:35
18 John Göransson 528 turbo-87 4 1,248 14,834 16,082 13:30
19 Thomas Wennerström BMW M5-89 4 0,606 15,01 15,616 14:29
20 Jörgen Fahlström BMW Alpina B10 Biturbo-92 4 0,857 15,015 15,872 13:39
21 Niklas Westin M5-92 4 0,429 15,327 15,756 14:40
22 Karl-Henrik Söderqvist BMW 325iA tic-93 4 0,755 15,633 16,388 15:19

1 Nicklas Hansson 325turbo-92 5 0,417 12,381 12,798 14:48
2 Ilpo Gumse 2002turbo-73 5 0,555 12,474 13,029 16:46
3 Robin Pettersson BMW 325-87 5 0,426 12,705 13,131 13:42
4 Andreas Bäckstöm 323i-79 5 0,145 12,88 13,025 16:53
5 Robert Eriksson BMW 325 turbo-88 5 0,735 13,076 13,811 14:49
6 Ludde Dejert BMW 320iA Touring-89 5 0,408 13,305 13,713 13:45
7 Andreas Hansson BMW 535 Turbo-87 5 0,711 13,357 14,068 15:30
8 Andreas Arthursson 525turbo-90 5 0,938 13,539 14,477 16:46
9 Claes Carlsson BMW 320 touring-89 5 1,233 13,702 14,935 15:28
10 Rickard Andersson BMW 540is-0 5 0,737 13,715 14,452 15:27
11 Ola Utter BMW 325 T-86 5 0 13,874 13,874 13:45
12 Magnus Von Knorring BMW 320-93 5 0,952 14,872 15,824 13:50

1 Anders Jansson Fiat Topolini-01 6 0 13,76 13,76 13:56
2 Anders Åhrman T-Hot-23 6 0 14,139 14,139 13:56
3 Mattias Wieser VW Carmangia-66 6 1,023 14,767 15,79 13:47
4 Gästrike Sektionen Testkörning Olika-0 6 3,179 18,938 22,117 14:01

Ilpo Gumse blev korad som snabbaste BMW
<-- Tillbaka

© 2006 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen
Webmaster Jörgen Johansson
Senast uppdaterad : 2006-03-09