![]()
| Master Starter - Rörberg 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidern är tagen enligt följande metod . Vid grön ljus startar klockan och när bilen bryter första fotocellen tas reaktionstiden, därefter nollars tiden, och startar igen för att ta 402m tiden. Då tas Sluttiden , och 10m efter den så tas en till tid för att kunna räkna ut slutfarten. Om man skulle bryta fösta fotocellen innan grönt ljus så startar klockan då, för den banan, och man får således en reaktions tid som är 0.000s. För att kunna jmf tiderna med förra året finns en kolumn med 402m tid, dvs excl reaktions tid. Förhållandena var torr bana, och svag medvind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Bil | Klass | Reaktion | 402m | Slutfart | Kört |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Olsson | 525 | 1 | 16,908 | 0,342 | 129,1 | 16:05 |
| 2 | Dick Nyström | 520i-83 | 1 | 17,475 | 1,237 | 119,16 | 13:54 |
| 3 | Kim Sollien | 518 | 1 | 18,909 | 0,436 | 91,42 | 16:13 |
| 1 | Fredrik Söderblad | Cooper S--04 | 2 | 15,662 | 0,771 | 145,88 | 13:04 |
| 2 | Stefan Söderstedt | BMW 120d-05 | 2 | 15,882 | 1,024 | 141,44 | 13:58 |
| 3 | Mikael Grensgerd | 523 | 2 | 16,09 | 0,91 | 137,87 | 13:55 |
| 4 | Patrik Karlsson | 2002tii-72 | 2 | 16,336 | 1,277 | 128,39 | 13:06 |
| 5 | Mattias Eriksson | 525-89 | 2 | 17,33 | 1,136 | 131,14 | 13:57 |
| 1 | Tomas Sallerström | 635 | 3 | 14,419 | 0,332 | 158,24 | 15:04 |
| 2 | Tomas Jakobsson | 540 | 3 | 14,637 | 1,211 | 154,85 | 14:17 |
| 3 | Johan Lindfors | M3 E30 | 3 | 14,945 | 0,799 | 150,11 | 14:00 |
| 4 | Magnus Åström | BMW 330 iXT-01 | 3 | 15,06 | 0,824 | 151,62 | 13:16 |
| 5 | Conny Nilsson | 323-83 | 3 | 15,162 | 0,766 | 149,29 | 14:12 |
| 6 | Patrik Gruvman | M3 E30 | 3 | 15,296 | 0,121 | 143,86 | 14:18 |
| 7 | Johan Karlsson | BMW323i-82 | 3 | 15,32 | 0,899 | 147,58 | 16:06 |
| 8 | Micke Lindberg | BMW 740IA-93 | 3 | 15,408 | 0,947 | 124,15 | 13:19 |
| 9 | Markus Bertilsson | E36 | 3 | 15,412 | 0,885 | 145,63 | 13:08 |
| 10 | David Bonna Berglind | 635 | 3 | 15,439 | 0,677 | 146,91 | 14:01 |
| 11 | Jon Karlberg | 540i | 3 | 15,449 | 0,71 | 170,34 | 13:14 |
| 12 | Leif Nåtfors | BMW 325ik-87 | 3 | 15,463 | 0,826 | 144,37 | 13:19 |
| 13 | Thomas Ohlström | BMW 540i | 3 | 15,465 | 1,239 | 147,22 | 14:09 |
| 14 | Joakim Löfstedt | BMW 328i-96 | 3 | 15,515 | 0,813 | 144,05 | 13:17 |
| 15 | Abbe | M3 | 3 | 15,55 | 0,705 | 137,26 | 15:02 |
| 16 | Svante Gunhamre | M535-87 | 3 | 15,585 | 1,041 | 148,81 | 14:58 |
| 17 | Robert "Lilleskutt" Svedman | BMW 535I-87 | 3 | 15,833 | 1,108 | 140,54 | 13:17 |
| 18 | Jani Hongisto | BMW-85 | 3 | 15,841 | 0,573 | 144,15 | 14:55 |
| 19 | John Hjalmarsson | M535i E28 | 3 | 15,864 | 1,128 | 144,21 | 14:58 |
| 20 | Anders Johansson | 528i-85 | 3 | 15,938 | 0,92 | 142,51 | 16:02 |
| 21 | Anders Linder | BMW M535-86 | 3 | 16,001 | 0,057 | 143,81 | 13:09 |
| 22 | Peter Olsson | M3 Cab | 3 | 16,043 | 0,791 | 138,17 | 13:13 |
| 23 | Peter Zetterberg | BMW 325i-94 | 3 | 16,187 | 0,935 | 140,68 | 13:12 |
| 24 | Henrik Brodin | 325-84 | 3 | 16,228 | 0,572 | 139,21 | 14:54 |
| 25 | Uffe Clerkeborn | Svart Audi A6 | 3 | 17,152 | 1,151 | 131,01 | 14:09 |
| 1 | Fredrik Kojonen | 525-81 | 4 | 13,374 | 0,769 | 168,24 | 14:52 |
| 2 | Peter Jonsson | BMW M Roadster-97 | 4 | 13,665 | 0,944 | 164,87 | 15:46 |
| 3 | Janne Leinonen | M3 | 4 | 13,725 | 1,316 | 169 | 15:07 |
| 4 | Tomas Asp | M3 GT-95 | 4 | 13,843 | 0,865 | 163,75 | 14:38 |
| 5 | Jörgen Sjölander | BMW M3 Cab-02 | 4 | 13,88 | 0,911 | 177,98 | 14:35 |
| 6 | Magnus Berglund | BMW 2002 Turbo-75 | 4 | 13,917 | 0,47 | 149,94 | 13:46 |
| 7 | Leif Thorslund | BMW M3-04 | 4 | 13,928 | 1,254 | 165,83 | 15:12 |
| 8 | Svenerik Backlund | M5 3,8-92 | 4 | 14,053 | 0,865 | 163,84 | 14:38 |
| 9 | Mats Örnberg | BMW 2002 Ti-69 | 4 | 14,199 | 0,937 | 155,29 | 14:39 |
| 10 | Christer Westerberg | 745 turbo-84 | 4 | 14,276 | 1,012 | 181,62 | 13:43 |
| 11 | Sven-Åke Isaksson | Alpina B10 Biturbo-91 | 4 | 14,276 | 1,076 | 172,01 | 13:47 |
| 12 | Christian Berglund | M3-94 | 4 | 14,294 | 1,152 | 165,74 | 13:26 |
| 13 | Eddi Appelgren | BMW M3 3.2-97 | 4 | 14,331 | 1,057 | 168,67 | 15:07 |
| 14 | Thomas Sätterlund | BMW 320-89 | 4 | 14,369 | 0,631 | 125,82 | 14:18 |
| 15 | Toplez M3 | M3 Cab E36 | 4 | 14,406 | 0,29 | 163,72 | 14:30 |
| 16 | Anders Larsson | 635 Alpina | 4 | 14,689 | 1,06 | 153,74 | 13:25 |
| 17 | Göran Enmark | BMW M3-93 | 4 | 14,778 | 0,548 | 155,72 | 15:10 |
| 18 | Peter Vestman | 323i V12 E21-79 | 4 | 14,778 | 0,831 | 148,82 | 15:43 |
| 19 | Niklas Westin | BMW M5 3,8l-92 | 4 | 14,862 | 0,828 | 164,67 | 14:37 |
| 20 | Stefan Gustafsson | 525-77 | 4 | 15,029 | 1,073 | 169,92 | 13:43 |
| 21 | Thomas Wennerström | BMW M5-89 | 4 | 15,145 | 0,305 | 157,52 | 13:39 |
| 22 | Måns Ulveståhl | BMW Z4 3.0-04 | 4 | 15,235 | 0,656 | 152,36 | 14:34 |
| 23 | Henrik Södercrantz | BMW Z3 2,80 | 4 | 15,333 | 1,136 | 148,65 | 14:40 |
| 24 | Gabriel Gränsgärd | 540i | 4 | 15,393 | 0,698 | 152,84 | 14:30 |
| 25 | Fredrik Norberg | M5 3,6 | 4 | 15,56 | 0,676 | 152,76 | 13:41 |
| 26 | Mikael Ivansson | M535i | 4 | 15,753 | 0,577 | 149,56 | 14:33 |
| 1 | Amason | Amazon | 5 | 9,266 | 0,544 | 227,11 | 15:15 |
| 2 | Corvette | Corvette | 5 | 11,523 | 0,919 | 209,74 | 16:00 |
| 3 | Niklas Granberg | BMW 325 turbo-87 | 5 | 11,543 | 0,949 | 193,37 | 13:51 |
| 4 | Petri Riippi | 535i E34 Turbo | 5 | 11,546 | 0,974 | 214,03 | 14:42 |
| 5 | Chevellel | Chevellel | 5 | 11,591 | 0,879 | 193,73 | 15:47 |
| 6 | Dennis Blom | 320 turbo-89 | 5 | 11,922 | 1,181 | 209,71 | 14:43 |
| 7 | Röd Amason | Röd Amazon | 5 | 11,962 | 1,026 | 187,43 | 14:06 |
| 8 | Jakob Björn | Sierra Cosworth-90 | 5 | 12,087 | 0,936 | 186,75 | 13:49 |
| 9 | Bengt Pålsson | Porsche 996 Turbo-01 | 5 | 12,749 | 0,207 | 186,89 | 14:28 |
| 10 | Mats Hällström | TVR | 5 | 13,119 | 0,937 | 181,22 | 15:24 |
| 11 | Rickard Andersson | BMW M5 | 5 | 13,613 | 0,671 | 179,41 | 14:43 |
| 12 | Pontiac | Pontiac Firebird-70 | 5 | 14,258 | 1,403 | 161,94 | 14:06 |
| <-- Tillbaka |
|
© 2001 BMW Club Schweden Gästrike Sektionen Webmaster Jörgen Johansson Senast uppdaterad : 2004 |